Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 276 | 100,00% | 222 | 80,43% | 54 | 19,57% | |
| TOTAL | 276 | 100,00% | 222 | 80,43% | 54 | 19,57% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|