| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 29 | 3,00% | 13 | 1,34% | 15 | 1,55% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 156 | 16,13% | 87 | 9,00% | 69 | 7,14% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 186 | 19,23% | 98 | 10,13% | 88 | 9,10% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 596 | 61,63% | 287 | 29,68% | 309 | 31,95% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025