| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 35 | 3,62% | 16 | 1,65% | 18 | 1,86% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 152 | 15,72% | 85 | 8,79% | 67 | 6,93% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 189 | 19,54% | 99 | 10,24% | 90 | 9,31% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 591 | 61,12% | 285 | 29,47% | 306 | 31,64% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025