| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 32 | 3,31% | 14 | 1,45% | 17 | 1,76% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 154 | 15,93% | 87 | 9,00% | 67 | 6,93% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 188 | 19,44% | 99 | 10,24% | 89 | 9,20% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 593 | 61,32% | 285 | 29,47% | 308 | 31,85% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025