| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 37 | 3,83% | 16 | 1,65% | 20 | 2,07% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 153 | 15,82% | 86 | 8,89% | 67 | 6,93% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 190 | 19,65% | 100 | 10,34% | 90 | 9,31% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 587 | 60,70% | 283 | 29,27% | 304 | 31,44% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025