| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 287 | 29,68% | 228 | 23,58% | 59 | 6,10% |
| 2 | SUAMI | 2 | 0,21% | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% |
| 3 | ISTRI | 202 | 20,89% | 2 | 0,21% | 200 | 20,68% |
| 4 | ANAK | 359 | 37,13% | 203 | 20,99% | 155 | 16,03% |
| 5 | MENANTU | 21 | 2,17% | 10 | 1,03% | 11 | 1,14% |
| 6 | CUCU | 39 | 4,03% | 24 | 2,48% | 15 | 1,55% |
| 7 | ORANGTUA | 24 | 2,48% | 7 | 0,72% | 17 | 1,76% |
| 8 | MERTUA | 17 | 1,76% | 6 | 0,62% | 11 | 1,14% |
| 9 | FAMILI LAIN | 16 | 1,65% | 4 | 0,41% | 12 | 1,24% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025