| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 19 | 1,96% | 10 | 1,03% | 8 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 60 | 6,20% | 32 | 3,31% | 28 | 2,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 59 | 6,10% | 33 | 3,41% | 26 | 2,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 78 | 8,07% | 42 | 4,34% | 36 | 3,72% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 6,10% | 33 | 3,41% | 26 | 2,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 80 | 8,27% | 38 | 3,93% | 42 | 4,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 73 | 7,55% | 43 | 4,45% | 30 | 3,10% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 7,03% | 31 | 3,21% | 37 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 70 | 7,24% | 36 | 3,72% | 34 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 69 | 7,14% | 32 | 3,31% | 37 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 57 | 5,89% | 23 | 2,38% | 34 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 71 | 7,34% | 37 | 3,83% | 34 | 3,52% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 6,72% | 29 | 3,00% | 36 | 3,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 4,86% | 22 | 2,28% | 25 | 2,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 4,45% | 21 | 2,17% | 22 | 2,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 48 | 4,96% | 23 | 2,38% | 25 | 2,59% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025