| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 485 | 50,16% | 485 | 50,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 481 | 49,74% | 0 | 0,00% | 481 | 49,74% |
| JUMLAH | 966 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025