| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,52% | 3 | 0,31% | 2 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 2,17% | 10 | 1,03% | 10 | 1,03% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 61 | 6,31% | 32 | 3,31% | 29 | 3,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 59 | 6,10% | 32 | 3,31% | 27 | 2,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 73 | 7,55% | 41 | 4,24% | 32 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 64 | 6,62% | 37 | 3,83% | 27 | 2,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 81 | 8,38% | 40 | 4,14% | 41 | 4,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 67 | 6,93% | 36 | 3,72% | 31 | 3,21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 7,76% | 38 | 3,93% | 37 | 3,83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 66 | 6,83% | 32 | 3,31% | 34 | 3,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 72 | 7,45% | 32 | 3,31% | 40 | 4,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 53 | 5,48% | 22 | 2,28% | 31 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 76 | 7,86% | 38 | 3,93% | 38 | 3,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 66 | 6,83% | 29 | 3,00% | 37 | 3,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 4,96% | 27 | 2,79% | 21 | 2,17% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 3,93% | 17 | 1,76% | 21 | 2,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 4,34% | 19 | 1,96% | 23 | 2,38% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025