Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,62% | 4 | 0,41% | 2 | 0,21% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 2,38% | 9 | 0,93% | 13 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 6,41% | 35 | 3,62% | 27 | 2,79% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 58 | 6,00% | 30 | 3,10% | 28 | 2,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 74 | 7,65% | 42 | 4,34% | 32 | 3,31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 61 | 6,31% | 35 | 3,62% | 26 | 2,69% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 8,89% | 42 | 4,34% | 44 | 4,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 62 | 6,41% | 35 | 3,62% | 27 | 2,79% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 75 | 7,76% | 38 | 3,93% | 37 | 3,83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 69 | 7,14% | 33 | 3,41% | 36 | 3,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 7,03% | 30 | 3,10% | 38 | 3,93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 56 | 5,79% | 23 | 2,38% | 33 | 3,41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 75 | 7,76% | 38 | 3,93% | 37 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 6,72% | 29 | 3,00% | 36 | 3,72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 4,96% | 26 | 2,69% | 22 | 2,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 38 | 3,93% | 17 | 1,76% | 21 | 2,17% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 41 | 4,24% | 19 | 1,96% | 22 | 2,28% |
JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025