| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,31% | 1 | 0,10% | 2 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 2,07% | 11 | 1,14% | 8 | 0,83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 6,10% | 30 | 3,10% | 29 | 3,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 61 | 6,31% | 34 | 3,52% | 27 | 2,79% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 75 | 7,76% | 42 | 4,34% | 33 | 3,41% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 59 | 6,10% | 33 | 3,41% | 26 | 2,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 82 | 8,48% | 39 | 4,03% | 43 | 4,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 7,24% | 41 | 4,24% | 29 | 3,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 71 | 7,34% | 33 | 3,41% | 38 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 72 | 7,45% | 37 | 3,83% | 35 | 3,62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 7,03% | 31 | 3,21% | 37 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 55 | 5,69% | 23 | 2,38% | 32 | 3,31% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 73 | 7,55% | 36 | 3,72% | 37 | 3,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 65 | 6,72% | 29 | 3,00% | 36 | 3,72% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 4,76% | 24 | 2,48% | 22 | 2,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 4,34% | 19 | 1,96% | 23 | 2,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 4,76% | 22 | 2,28% | 24 | 2,48% |
| JUMLAH | 967 | 100,00% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 967 | 99,90% | 485 | 50,16% | 481 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025